Kazerne Genderen

Export gegenereerd op 13-06-2026 04:34 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
20-5032 TS-RES Midden- en West-Brabant
20-5102 DB Midden- en West-Brabant
20-5131 TS Midden- en West-Brabant

Capcodes

Capcode Beschrijving
1200120 Contactpersoon

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
13-06-2026 01:44 Waterongevallen Normaal Locatie 15
10-06-2026 00:06 Verkeersongeval Normaal Locatie 7
07-06-2026 12:39 Waterongevallen Normaal Locatie 12
05-06-2026 17:22 Waterongevallen Hoog Locatie 3
04-06-2026 10:58 Hulpverlening Hoog Locatie 6
04-06-2026 08:12 Verkeersongeval Hoog Locatie 9
03-06-2026 08:13 Verkeersongeval Hoog Locatie 1
02-06-2026 10:35 Verkeersongeval Normaal Locatie 11
24-05-2026 20:29 Hulpverlening Normaal Locatie 8
24-05-2026 19:36 Verkeersongeval Hoog Locatie 4
23-05-2026 02:02 Brand Normaal Locatie 2
22-05-2026 07:47 Waterongevallen Hoog Locatie 10
19-05-2026 11:39 Hulpverlening Normaal Locatie 13
16-05-2026 17:47 Waterongevallen Normaal Locatie 14
15-05-2026 13:30 Brand Normaal Locatie 5

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl