Kazerne Leiderdorp

Export gegenereerd op 13-06-2026 03:02 · 112Hub.nl

Statistieken

2Voertuigen
4Capcodes
15Meldingen
5Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
16-4300 DB Hollands Midden
16-4330 TS Hollands Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
1503304 AB groep 2
1503303 AB groep 1
1503300 Postalarm
1503310 Operationele Bevelvoerder (OB)

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
12-06-2026 02:18 Waterongevallen Normaal Locatie 14
10-06-2026 12:50 Brand Normaal Locatie 2
09-06-2026 16:21 Waterongevallen Normaal Locatie 4
07-06-2026 14:09 Brand Hoog Locatie 15
07-06-2026 08:35 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
06-06-2026 09:44 Verkeersongeval Hoog Locatie 7
01-06-2026 02:27 Brand Hoog Locatie 8
31-05-2026 02:20 Verkeersongeval Normaal Locatie 10
27-05-2026 14:46 Waterongevallen Hoog Locatie 11
26-05-2026 09:05 Hulpverlening Normaal Locatie 9
26-05-2026 02:57 Waterongevallen Normaal Locatie 12
26-05-2026 00:13 Verkeersongeval Normaal Locatie 6
19-05-2026 04:22 Waterongevallen Hoog Locatie 5
18-05-2026 20:22 Waterongevallen Normaal Locatie 13
18-05-2026 06:16 Hulpverlening Normaal Locatie 1

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl