Kazerne Leidschendam-Voorburg

Export gegenereerd op 13-06-2026 06:05 · 112Hub.nl

Statistieken

6Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
4Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
15-5107 DA Haaglanden
15-5112 WOA Haaglanden
15-5130 TS Haaglanden
15-5150 HW Haaglanden
15-5170 HV Haaglanden
15-5189 SO Haaglanden

Capcodes

Capcode Beschrijving
1500532 OvD Bevolkingzorg

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
10-06-2026 10:58 Brand Normaal Locatie 4
06-06-2026 10:43 Overige Normaal Locatie 5
06-06-2026 00:34 Hulpverlening Hoog Locatie 10
03-06-2026 16:49 Verkeersongeval Normaal Locatie 14
02-06-2026 21:30 Waterongevallen Normaal Locatie 13
31-05-2026 03:33 Overige Normaal Locatie 12
27-05-2026 10:24 Overige Normaal Locatie 8
24-05-2026 18:20 Waterongevallen Normaal Locatie 6
24-05-2026 09:11 Brand Hoog Locatie 2
23-05-2026 03:02 Overige Normaal Locatie 11
21-05-2026 19:09 Overige Hoog Locatie 15
21-05-2026 17:02 Brand Normaal Locatie 7
20-05-2026 16:05 Brand Normaal Locatie 3
19-05-2026 07:18 Waterongevallen Hoog Locatie 9
13-05-2026 06:26 Verkeersongeval Normaal Locatie 1

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl