Kazerne Middenmeer

Export gegenereerd op 13-06-2026 22:24 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
5Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
10-5005 DB Noord-Holland Noord
10-5036 TS Noord-Holland Noord
10-5096 Onbekend Noord-Holland Noord

Capcodes

Capcode Beschrijving
0202688 Lichtkrant
0205060 Brug bediening Alkmaarse Brug

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
13-06-2026 20:08 Verkeersongeval Normaal Locatie 10
13-06-2026 16:41 Brand Normaal Locatie 8
13-06-2026 00:20 Waterongevallen Hoog Locatie 2
10-06-2026 16:52 Waterongevallen Normaal Locatie 7
07-06-2026 09:54 Brand Normaal Locatie 3
06-06-2026 03:01 Verkeersongeval Normaal Locatie 6
05-06-2026 22:26 Verkeersongeval Normaal Locatie 9
02-06-2026 20:17 Verkeersongeval Normaal Locatie 4
29-05-2026 03:02 Overige Hoog Locatie 13
26-05-2026 21:33 Hulpverlening Normaal Locatie 1
25-05-2026 03:09 Waterongevallen Normaal Locatie 11
24-05-2026 08:33 Waterongevallen Hoog Locatie 14
23-05-2026 15:59 Brand Normaal Locatie 15
23-05-2026 09:22 Overige Hoog Locatie 12
22-05-2026 04:43 Overige Hoog Locatie 5

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl