Kazerne Mook

Export gegenereerd op 14-06-2026 04:42 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
7Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
23-1101 DB Limburg-Noord
23-1111 WOV-K Limburg-Noord
23-1131 TST Limburg-Noord

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
10-06-2026 19:43 Hulpverlening Normaal Locatie 1
07-06-2026 05:08 Brand Normaal Locatie 9
07-06-2026 05:00 Overige Normaal Locatie 5
05-06-2026 04:10 Verkeersongeval Hoog Locatie 10
31-05-2026 15:23 Hulpverlening Hoog Locatie 4
31-05-2026 04:29 Waterongevallen Normaal Locatie 7
27-05-2026 19:36 Waterongevallen Hoog Locatie 13
25-05-2026 13:19 Verkeersongeval Hoog Locatie 6
25-05-2026 12:31 Hulpverlening Normaal Locatie 12
24-05-2026 07:22 Verkeersongeval Hoog Locatie 15
20-05-2026 18:23 Overige Normaal Locatie 14
20-05-2026 01:04 Verkeersongeval Hoog Locatie 8
17-05-2026 08:03 Hulpverlening Normaal Locatie 3
17-05-2026 06:37 Hulpverlening Hoog Locatie 11
14-05-2026 07:22 Overige Normaal Locatie 2

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl