Kazerne Sprang-Capelle

Export gegenereerd op 13-06-2026 22:08 · 112Hub.nl

Statistieken

2Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
7Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
20-7107 DB Midden- en West-Brabant
20-7133 TS Midden- en West-Brabant

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
12-06-2026 01:59 Hulpverlening Normaal Locatie 10
11-06-2026 07:19 Brand Normaal Locatie 12
10-06-2026 03:16 Verkeersongeval Normaal Locatie 15
09-06-2026 23:13 Waterongevallen Hoog Locatie 9
09-06-2026 17:15 Waterongevallen Normaal Locatie 4
09-06-2026 11:36 Overige Hoog Locatie 7
08-06-2026 21:09 Verkeersongeval Hoog Locatie 14
08-06-2026 11:50 Hulpverlening Hoog Locatie 8
07-06-2026 01:36 Verkeersongeval Hoog Locatie 2
04-06-2026 10:48 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
04-06-2026 09:35 Hulpverlening Normaal Locatie 5
31-05-2026 00:27 Waterongevallen Normaal Locatie 11
26-05-2026 12:15 Overige Hoog Locatie 1
21-05-2026 21:58 Hulpverlening Hoog Locatie 13
14-05-2026 08:14 Brand Normaal Locatie 6

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl