Kazerne Vleuten

Export gegenereerd op 13-06-2026 03:04 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
8Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-4701 PM Utrecht
09-4731 TS Utrecht
09-8532 TS-RES Utrecht

Capcodes

Capcode Beschrijving
0708439 Postcommandant

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
09-06-2026 08:15 Hulpverlening Normaal Locatie 7
08-06-2026 07:40 Hulpverlening Hoog Locatie 2
08-06-2026 06:01 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
03-06-2026 22:27 Overige Normaal Locatie 13
03-06-2026 02:36 Hulpverlening Hoog Locatie 8
01-06-2026 09:41 Waterongevallen Normaal Locatie 6
30-05-2026 09:43 Brand Hoog Locatie 4
30-05-2026 08:30 Verkeersongeval Normaal Locatie 14
28-05-2026 05:48 Waterongevallen Normaal Locatie 10
25-05-2026 11:52 Verkeersongeval Hoog Locatie 15
25-05-2026 01:43 Waterongevallen Normaal Locatie 11
24-05-2026 04:48 Hulpverlening Hoog Locatie 1
20-05-2026 05:04 Verkeersongeval Hoog Locatie 5
16-05-2026 09:33 Waterongevallen Hoog Locatie 12
13-05-2026 11:31 Hulpverlening Hoog Locatie 9

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar info@112hub.nl